Calabria 1874
17 settembre - 18 ottobre 1874
Collocazione archivistica: ANIMI, Carte Franchetti, serie 1, volume 2.
Questi appunti di viaggio furono utilizzati per la stesura del capitolo "Calabrie e Basilicata (Autunno 1874)" nel suo Condizioni economiche e amministrative delle province napoletane. Abruzzi e Molise - Calabrie e Basilicata, Firenze, Tipografia della Gazzetta d'Italia, 1875.
La trascrizione qui presentata si discosta in molti punti da quella pubblicata da A. Jannazzo in L. Franchetti, Condizioni economiche e amministrative delle province napoletane: appunti di viaggio, diario del viaggio, Roma-Bari, Laterza, 1985, pp. 235-310.
PAGINA 1 DI 136
| 17-18/9/1874 | Reggio Calabria | 16-27 |
| 19-20/9/1874 | Reggio Calabria- Melito-San Lorenzo-Roccaforte-Bagaladi-Melito | 28-37 |
| 21/09/1874 | Reggio Calabria | 38-39 |
| 22/09/1874 | Reggio Calabria-Melito-Amandolea-Bova-Palizzi-Brancaleone-Bianco-Bovalino-Ardore-Gerace-Monasterace | 39-42 |
| 22/09/1874 | Monasterace-Stilo | 43 |
| 22/09/1874 | Stilo | 43-46 |
| 23/09/1874 | Stilo-Caulonia | 47 |
| 23/09/1874 | Caulonia | 47-48 |
| 23/09/1874 | Caulonia-Marina di Caulonia | 49 |
| 23/09/1874 | Siderno | 50-52 |
| 24/09/1874 | Marina di Gerace-Gerace | 52-54 |
| 24/09/1874 | Gerace | 54-57 |
| 25/09/1874 | Gerace-Cittanova | 57-58 |
| 25/09/1874 | Cittanova | 59-62 |
| 26/09/1874 | Radicena | 63-64 |
| 26/09/1874 | Radicena-Polistena | 65 |
| 26/09/1874 | Polistena | 66-67 |
| 27/09/1874 | Cittanova-Gioia Tauro | 68 |
| 27/09/1874 | Gioia Tauro-Palmi | 69 |
| 27/09/1874 | Palmi | 69-72 |
| 28/09/1874 | Palmi-Monteleone Calabro | 73 |
| 29/09/1874 | Monteleone Calabro | 74-83 |
| 30/09/1874 | Monteleone Calabro-Mongiana | 84 |
| 30/9/1874-1/10/1874 | Mongiana | 85-88 |
| 01/10/1874 | Serra San Bruno-Chiaravalle | 89 |
| 01/10/1874 | Chiaravalle | 90 |
| 02/10/1874 | Chiaravalle-Soverato | 91 |
| 02/10/1874 | Soverato-Copanello | 91 |
| 02/10/1874 | Soverato | 92-93 |
| 02/10/1874 | Copanello | 94 |
| 02/10/1874 | Copanello-Squillace | 96 |
| 02/10/1874 | Squillace | 96-99 |
| 03/10/1874 | Squillace-Nicastro | 100-101 |
| 04/10/1874 | Nicastro | 102-103 |
| 05/10/1874 | Nicastro-Catanzaro | 104-105 |
| 06/10/1874 | Catanzaro | 106-111 |
| 07/10/1874 | Catanzaro-Taverna | 112 |
| 08/10/1874 | Taverna-Spineto | 113 |
| 09/10/1874 | Spineto-Aprigliano-Cosenza | 114-115 |
| 10/10/1874 | Cosenza | 116 |
| 11/10/1874 | Rogliano | 117-122 |
| 12/10/1874 | Rogliano-Cosenza | 123 |
| 13/10/1874 | Cosenza-Castrovillari | 123 |
| 14/10/1874 | Castrovillari | 123-126 |
| 14/10/1874 | Castrovillari-Tarsia | 127 |
| 15/10/1874 | Tarsia | 127-129 |
| 15/10/1874 | Tarsia-Corigliano | 130 |
| 16/10/1874 | Corigliano-Corigliano | 131-134 |
| 16/10/1874 | Corigliano-Rossano | 135 |
| 16/10/1874 | Rossano | 136-139 |
| 16/10/1874 | Rossano-Cotrone | 140 |
| 17/10/1874 | Cotrone | 140-150 |
| 18/10/1874 | Corigliano-Trebisacce- Roseto- Montegiordano-Rocca Imperiale | 151 |
