Abruzzo-Molise 1873
4 ottobre - 1 novembre 1873
Collocazione archivistica: ANIMI, Carte Franchetti, serie 1, volume 1.
Il diario fu utilizzato come materiale preparatorio per il capitolo "Abruzzi e Molise (Autunno 1873)" nel suo Condizioni economiche e amministrative delle province napoletane. Abruzzi e Molise - Calabrie e Basilicata, Firenze, Tipografia della Gazzetta d'Italia, 1875.
La trascrizione qui presentata si discosta in molti punti da quella pubblicata da A. Jannazzo in L. Franchetti, Condizioni economiche e amministrative delle province napoletane: appunti di viaggio, diario del viaggio, Roma-Bari, Laterza, 1985, pp. 129-224.
PAGINA 1 DI 146
| 4-6/10/1873 | Aquila | 1-17 |
| 7-8/10/1873 | Sulmona | 18-32 |
| 09/10/1873 | Sulmona-Bugnara-Scanno | 33 |
| 09/10/1873 | Scanno | 34-36 |
| 10/10/1873 | Scanno-Anversa-Bugnara | 37 |
| 10/10/1873 | Bugnara | 37-39 |
| 11/10/1873 | Pratola Peligna | 40-45 |
| 11/10/1873 | Prezza | 46-47 |
| 11/10/1873 | Raiano | 48-50 |
| 12/10/1873 | Raiano-Collarmele-Avezzano | 51-53 |
| 12/10/1873 | Collarmele | 53-54 |
| 12-13/10/1873 | Avezzano | 54-57 |
| 13/10/1873 | Avezzano-Capistrello | 58 |
| 13/10/1873 | Capistrello | 59-61 |
| 14/10/1873 | Avezzano e Fucino | 62-64 |
| 16/10/1873 | Avezzano | 65 |
| 17/10/1873 | Pescara-Giulianova-Teramo | 66-69 |
| 18/10/1873 | Teramo | 70-77 |
| 19/10/1873 | Teramo- Notaresco | 78 |
| 19/10/1873 | Notaresco | 79-81 |
| 19/10/1873 | Notaresco-Atri | 82-85 |
| 19-20/10/1873 | Atri | 86-89 |
| 21/10/1873 | Atri-Penne-Montesilvano-Chieti | 90 |
| 22-24/10/1873 | Chieti | 91-110 |
| 25/10/1873 | Vasto | 111-115 |
| 26/10/1873 | Vasto-Carunchio | 116 |
| 26/10/1873 | Carunchio | 116-121 |
| 27/10/1873 | Carunchio-Castiglione | 122 |
| 27/10/1873 | Castiglione | 123 |
| 27/10/1873 | Castiglione-Agnone | 123 |
| 27-28/10/1873 | Agnone | 124-133 |
| 29/10/1873 | Agnone-Pescolanciano-Isernia | 134 |
| 29/10/1873 | Isernia | 134-137 |
| 30/10/1873 | Isernia-Cantalupo-Boiano-Campobasso | 138 |
| 31/10/1873 | Campobasso | 138-145 |
| 01/11/1873 | Campobasso-Termoli | 146 |
